この記事では、大阪府のQBハウスで空いている店舗・並ばずにすぐにカットできる店舗ランキングをまとめています。
当編集部が独自調査したスコアをもとに、座席が空いている順番に、全店舗を掲載しています。
大阪府には48件のQBハウスがあります。
立地としては大阪市内に集中しており、大阪市だけで多数の店舗があります。
その他にも堺市や豊中市などにも店舗があります。
一番混んでいる地域は梅田周辺で、一方で一番空いている店舗はららぽーとEXPOCITY店にあります。
空き状況を確認したい場合は、各店舗のリンクから混雑カレンダーを確認すると良いでしょう。 また、訪問を計画する際は、オンラインでの前もっての混雑状況チェックをお勧めします。 特に週末や祝日は混雑が予想されるため、時間帯をずらすなどの対策を取るとスムーズです。
空き状況スコア
100点満点で、それぞれの店舗の空き状況をスコア化しています。座席が空いている・すぐにカットできる店舗の方がスコアが高くなります。
(上から空いている順)
大阪府のQBハウス・座席が空いている店舗ランキング
【New!!】各店舗の混雑状況がカレンダーで確認可能になりました
グラフの各店舗のカレンダー(📅)をクリックすると、各店舗の時間帯・曜日ごとの混雑度がチェックできるようになりました。
空いている時間帯は青色に、混んでいる時間帯は赤色で表示しており、一目瞭然で空いている時間帯を確認できます。
大阪府では現在、49件のQBハウスが営業しています。
💡この表は左右にスクロール可能です。
順位 | 店名 | 路線 | 最寄り駅 | 空き状況スコア | 混雑カレンダー | 地図から探す |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | JR塚本駅店 | JR東海道線 | 塚本駅 | 88 | 📅 | 🌎 |
2位 | イオンタウン豊中庄内店 | 阪急宝塚本線, 阪急宝塚本線 | 庄内駅, 三国駅 | 86 | 📅 | 🌎 |
3位 | 南海天下茶屋駅店 | 南海本線, Osaka Metro堺筋線 | 天下茶屋駅, 天下茶屋駅 | 85 | 📅 | 🌎 |
4位 | 阪急茨木市駅店 | 阪急京都本線 | 茨木市駅 | 85 | 📅 | 🌎 |
5位 | イオン喜連瓜破ショッピングセンター店 | Osaka Metro谷町線 | 喜連瓜破駅 | 85 | 📅 | 🌎 |
6位 | ららぽーと堺店 | 近鉄バス, 近鉄バス・南海バス | 美原区役所東口停留所, 美原区役所前停留所 | 85 | 📅 | 🌎 |
7位 | そよら金剛店 | 南海高野線 | 金剛駅 | 84 | 📅 | 🌎 |
8位 | 堂島アバンザ店 | 83 | 📅 | 🌎 | ||
9位 | ららぽーと門真店 | 大阪モノレール線, 京阪本線 | 門真市駅, 門真市駅 | 83 | 📅 | 🌎 |
10位 | JR大阪駅店 | JR線 | 大阪駅 | 82 | 📅 | 🌎 |
11位 | アリオ鳳店 | JR阪和線, JR阪和線 | 鳳駅, 富木駅 | 79 | 📅 | 🌎 |
12位 | JR京橋駅内回り店 | JR大阪環状線 | 京橋駅 | 79 | 📅 | 🌎 |
13位 | エミル高槻店 | 阪急京都本線 | 高槻市駅 | 77 | 📅 | 🌎 |
14位 | 近鉄阿部野橋駅店 | 近鉄南大阪線, JR線, Osaka Metro線 | 大阪阿部野橋駅, 天王寺駅, 天王寺駅 | 76 | 📅 | 🌎 |
15位 | 新大阪阪急ビル店 | Osaka Metro御堂筋線 | 新大阪駅 | 76 | 📅 | 🌎 |
16位 | 阪急十三駅店 | 阪急京都本線 | 十三駅 | 75 | 📅 | 🌎 |
17位 | 近鉄日本橋駅店 | 近鉄難波線, Osaka Metro堺筋線 | 近鉄日本橋駅, 日本橋駅 | 75 | 📅 | 🌎 |
18位 | イオンモール堺北花田店 | Osaka Metro御堂筋線 | 北花田駅 | 73 | 📅 | 🌎 |
19位 | 南海堺駅店 | 南海本線 | 堺駅 | 72 | 📅 | 🌎 |
20位 | なんばCITY店 | 南海本線, Osaka Metro御堂筋線 | 難波駅, なんば駅 | 72 | 📅 | 🌎 |
21位 | 大阪難波駅店 | 近鉄難波線, Osaka Metro千日前線 | 大阪難波駅, なんば駅 | 72 | 📅 | 🌎 |
22位 | 近鉄上本町駅店 | 近鉄大阪線, 大阪市営地下鉄谷町線 | 大阪上本町駅, 谷町九丁目駅 | 70 | 📅 | 🌎 |
23位 | カナートモール住道店 | JR学研都市線 | 住道駅 | 70 | 📅 | 🌎 |
24位 | クリスタ長堀店 | Osaka Metro線, Osaka Metro線, Osaka Metro線 | 長堀橋駅, 心斎橋駅, 四ツ橋駅 | 70 | 📅 | 🌎 |
25位 | 近鉄布施駅店 | 近鉄大阪線, 近鉄奈良線 | 布施駅, 布施駅 | 69 | 📅 | 🌎 |
26位 | ダイエー光明池店 | 泉北高速鉄道 | 光明池駅 | 69 | 📅 | 🌎 |
27位 | セブンパーク天美店 | 近鉄南大阪線 | 河内天美駅 | 68 | 📅 | 🌎 |
28位 | エキマルシェ大阪クロスト店 | , Osaka Metro御堂筋線, Osaka Metro四つ橋線 | JR大阪駅, 梅田駅, 西梅田駅 | 67 | 📅 | 🌎 |
29位 | 阪急梅田茶屋町口店 | 阪急京都本線, Osaka Metro御堂筋線, JR線 | 大阪梅田駅, 梅田駅, 大阪駅 | 66 | 📅 | 🌎 |
30位 | ららぽーと和泉店 | 泉北高速鉄道 | 和泉中央駅 | 65 | 📅 | 🌎 |
31位 | ヴィアあべのウォーク店 | JR阪和線, 近鉄南大阪線 | 天王寺駅, 大阪阿倍野橋駅 | 64 | 📅 | 🌎 |
32位 | JR吹田駅店 | JR京都線 | 吹田駅 | 64 | 📅 | 🌎 |
33位 | イオンモールりんくう泉南店 | 南海本線 | 樽井駅 | 63 | 📅 | 🌎 |
34位 | イオン高槻店 | 阪急京都本線 | 高槻市駅 | 60 | 📅 | 🌎 |
35位 | イオンモール大日店 | Osaka Metro谷町線 | 大日駅 | 60 | 📅 | 🌎 |
36位 | 枚方T-SITE ANNEX店 | 京阪本線 | 枚方市駅 | 57 | 📅 | 🌎 |
37位 | カナートモール和泉府中店 | JR阪和線 | 和泉府中駅 | 55 | 📅 | 🌎 |
38位 | くずはモール店 | 京阪本線 | 樟葉駅 | 55 | 📅 | 🌎 |
39位 | イオンモール鶴見緑地店 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線, Osaka Metro長堀鶴見緑地線 | 今福鶴見駅, 横堤駅 | 55 | 📅 | 🌎 |
40位 | カリーノ江坂店 | Osaka Metro御堂筋線 | 江坂駅 | 50 | 📅 | 🌎 |
41位 | ベルファ都島店 | Osaka Metro谷町線 | 都島駅 | 50 | 📅 | 🌎 |
42位 | イオンモール大阪ドームシティ店 | 阪神電鉄なんば線, Osaka Metro長堀鶴見緑地線 | ドーム前駅, ドーム前千代崎駅 | 49 | 📅 | 🌎 |
43位 | イオンモール堺鉄砲町店 | 南海本線 | 七道駅 | 44 | 📅 | 🌎 |
44位 | イオンSENRITO店 | 北大阪急行電鉄南北線, 大阪モノレール | 千里中央駅, 千里中央駅 | 43 | 📅 | 🌎 |
45位 | コーナン東大阪菱江店 | 近鉄けいはんな線 | 荒本駅 | 35 | 📅 | 🌎 |
46位 | みのおキューズモール店 | 北大阪急行電鉄南北線, 阪急バス | 千里中央駅, かやの中央バス停 | 33 | 📅 | 🌎 |
47位 | 万代中小阪店 | 近鉄奈良線 | 八戸ノ里駅 | 32 | 📅 | 🌎 |
48位 | ららぽーとEXPOCITY店 | 大阪モノレール線 | 万博記念公園駅 | 29 | 📅 | 🌎 |
49位 | イオンモール四條畷店 | JR学研都市線, 京阪本線, JR学研都市線 | 忍ケ丘駅, 萱島駅, 四条畷駅 | 27 | 📅 | 🌎 |
大阪府・沿線のQBハウス・混雑カレンダー
1位 JR塚本駅店 |
2位 イオンタウン豊中庄内店 |
||
3位 南海天下茶屋駅店 |
4位 阪急茨木市駅店 |
||
5位 イオン喜連瓜破ショッピングセンター店 |
6位 ららぽーと堺店 |
||
7位 そよら金剛店 |
8位 堂島アバンザ店 |
||
9位 ららぽーと門真店 |
10位 JR大阪駅店 |
||
11位 アリオ鳳店 |
12位 JR京橋駅内回り店 |
||
13位 エミル高槻店 |
14位 近鉄阿部野橋駅店 |
||
15位 新大阪阪急ビル店 |
16位 阪急十三駅店 |
||
17位 近鉄日本橋駅店 |
18位 イオンモール堺北花田店 |
||
19位 南海堺駅店 |
20位 なんばCITY店 |
||
21位 大阪難波駅店 |
22位 近鉄上本町駅店 |
||
23位 カナートモール住道店 |
24位 クリスタ長堀店 |
||
25位 近鉄布施駅店 |
26位 ダイエー光明池店 |
||
27位 セブンパーク天美店 |
28位 エキマルシェ大阪クロスト店 |
||
29位 阪急梅田茶屋町口店 |
30位 ららぽーと和泉店 |
||
31位 ヴィアあべのウォーク店 |
32位 JR吹田駅店 |
||
33位 イオンモールりんくう泉南店 |
34位 イオン高槻店 |
||
35位 イオンモール大日店 |
36位 枚方T-SITE ANNEX店 |
||
37位 カナートモール和泉府中店 |
38位 くずはモール店 |
||
39位 イオンモール鶴見緑地店 |
40位 カリーノ江坂店 |
||
41位 ベルファ都島店 |
42位 イオンモール大阪ドームシティ店 |
||
43位 イオンモール堺鉄砲町店 |
44位 イオンSENRITO店 |
||
45位 コーナン東大阪菱江店 |
46位 みのおキューズモール店 |
||
47位 万代中小阪店 |
48位 ららぽーとEXPOCITY店 |
||
49位 イオンモール四條畷店 |
|||